
Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu tahminlerine göre, Gaziantep'te 29-30-31 Ocak tarihlerinde Kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre, Gaziantep'te 29 Ocak Pazartesi günü kar yağışı etkili olacak. Tahminlere göre, kar yağışının 2 gün boyunca süreceği tahmin ediliyor. Sürücülerin ve yayaların kar yağışına karşı dikkatli olmaları duyuruldu.
| 29 Oca Pzt | Parçalı bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali Saatlik | 4° | 0° | |
| 30 Oca Sal | Bulutlu, yer yer hafif kar yağışı Saatlik | 5° | 0° | |
| 31 Oca Çar | Yer yer kar yağışı, açık hava | 2° | 0° | |
| 1 Şub Per | Parçalı bulutlu | 6° | 0° | |
| 2 Şub Cum | Parçalı bulutlu | 6° | 1° | |
| 3 Şub Cmt | Parçalı bulutlu | 8° | 2° | |
| 4 Şub Paz | Güneşli | 10° | 2° | |
| 5 Şub Pzt | Güneşli | 11° | 4° | |
| 6 Şub Sal | Güneşli | 13° | 6° | |
| 7 Şub Çar | Güneşli | 13° | 3° | |
| 8 Şub Per | Çok bulutlu | 12° | 3° | |
| 9 Şub Cum | Aralıklı yağış | 12° | 2° | |
| 10 Şub Cmt | Çoğunlukla güneşli | 8° | -2° | |
| 11 Şub Paz | Parçalı bulutlu | 8° | -1° |
Kaynak:Haber Merkezi




Parçalı bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali Saatlik
Bulutlu, yer yer hafif kar yağışı Saatlik
Yer yer kar yağışı, açık hava
Parçalı bulutlu
Güneşli
Çok bulutlu
Aralıklı yağış
Çoğunlukla güneşli




























Selam